1、仪器设备保障体系
2、仪器设备配置情况
(1)购置经费保障情况
(2)主要仪器设备
中心现有主要仪器设备一览表
设备名称 | 型号 | 数 量 | 购置日期 | 价值(元) |
显微镜图像分析系统 | XSP-8CC | 1 | 2008-3-5 | 45800 |
PCR仪 | PTC-200 | 1 | 2008-3-5 | 50000 |
紫外可见分光光度计 | Genesys | 1 | 2008-3-5 | 80000 |
可编程微拉针制器 | PMP | 1 | 2008-1-20 | 63595.00 |
细胞融合仪 | LF | 1 | 2008-1-10 | 148120.00 |
储磷屏系统 | C431200 | 1 | 2008-1-5 | 224595.00 |
冷冻离心机 | 3K30 | 1 | 2007-11-25 | 77682.50 |
电热鼓风干燥器 | 101-2 | 6 | 2007-11-23 | 12000.00 |
超低温冰箱 | 3410 | 2 | 2007-11-21 | 85800.00 |
核酸蛋白分析仪 | DU800 | 1 | 2007-11-10 | 112700.00 |
二氧化碳培养箱 | 3131 | 1 | 2007-11-10 | 76475.00 |
双们超低温冰箱 | 991 | 1 | 2007-11-10 | 148120.00 |
荧光定量PCR仪 | MX3000P | 1 | 2007-11-10 | 293825.00 |
PCR仪 | tgradient | 2 | 2007-10-29 | 130000 |
体视显微镜 | JSE8 | 30 | 2007-10-29 | 150000 |
毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | 1 | 2007-10-19 | 394450.00 |
冷冻离心机 | 3K15 | 1 | 2007-07-17 | 56925.00 |
凝胶成像分析系统 | MINIBIS pro | 1 | 2007-07-17 | 56100.00 |
台式离心机 | 1-14 | 2 | 2007-07-17 | 16665.00 |
PCR仪 | TP600 | 2 | 2007-07-09 | 70950.00 |
高压灭菌器 | MLS-3750 | 1 | 2007-07-09 | 39600.00 |
二氧化碳培养箱 | MCO-175 | 1 | 2007-07-09 | 34897.50 |
自动凯式定氮仪 | 2300 | 1 | 2007-07-02 | 215325.00 |
切片机 | RM2235 | 2 | 2007-07-02 | 132000.00 |
全自动动物血细胞分析仪 | PE-6800VET | 1 | 2007-7-1 | 55600.00 |
数码生物显微镜 | CX21 | 64 | 2007-06-15 | 439040.00 |
倒置荧光显微镜 | IX71 | 1 | 2007-06-15 | 171600.00 |
双目生物显微镜 | N-120A | 40 | 2007-06-15 | 80000.00 |
数码生物显微镜 | CX31 | 4 | 2007-06-15 | 66800.00 |
酶标仪 | Elx808 | 1 | 2007-05-22 | 43972.50 |
原子吸收分光光度计 | TAS-990MFG | 1 | 2007-05-04 | 131000.00 |
BOD测定仪 | ET99724A-12 | 1 | 2007-05-04 | 37000.00 |
药物稳定性实验箱 | LHH-250 SD | 1 | 2007-05-04 | 34000.00 |
多用途微电脑COD快速测定仪 | ET99722 | 1 | 2007-05-04 | 22000.00 |
紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 1 | 2007-05-04 | 15000.00 |
电热孵卵机 | RX2 | 1 | 2007-05-04 | 8500.00 |
匀浆机 | RX2 | 1 | 2007-05-04 | 7800.00 |
凝胶成像分析仪 | UNIVERSEL HOOD I | 1 | 2007-4-11 | 80685.00 |
梯度PCR仪 | PTC0200 | 1 | 2007-4-11 | 84760.00 |
紫外可见分光光度计 | UV-2450 | 1 | 2007-4-2 | 80800.00 |
单道可调量程移液器 | * | 5 | 2007-03-08 | 7900.00 |
无油真空泵 | WX-2 | 2 | 2007-03-08 | 3200.00 |
溶解氧测定仪 | sensION8 | 1 | 2007-01-30 | 17200.00 |
氨气检测仪 | Z-800XP | 1 | 2007-01-30 | 14000.00 |
生物机能实验系统 | BL-420F | 8 | 2007-01-26 | 88000.00 |
医学图像分析系统 | BI-2000 | 1 | 2007-01-26 | 41000.00 |
动物呼吸机 | HX300S | 2 | 2007-01-26 | 16000.00 |
酸度计 | UB-10 | 4 | 2007-01-26 | 10800.00 |
数显式肌肉嫩度计 | C-LM3A | 2 | 2007-01-11 | 19200.00 |
高速台离心机 | TGL-16C | 4 | 2007-01-11 | 7200.00 |
冰箱 | BCD-251U | 6 | 2007-01-09 | 16800.00 |
电子天平 | TP-3102 | 12 | 2007-01-08 | 48000.00 |
计算机 | 商祺N210 | 64 | 2006-12-21 | 240000.00 |
投影机 | TDP-T45 | 4 | 2006-12-21 | 36400.00 |
计算机 | 文祥E350 | 8 | 2006-12-18 | 27600.00 |
电子天平 | AUW220D | 2 | 2006-12-12 | 28000.00 |
电泳仪 | DYY-12 | 1 | 2006-12-12 | 7500.00 |
纤维细度分析仪 | CU-I | 2 | 2006-12-08 | 56000.00 |
计算机 | 启天M6800 | 9 | 2006-12-08 | 51255.00 |
恒温培养箱 | 500 | 4 | 2006-11-23 | 7000.00 |
电热鼓风干燥器 | DGL-2004 | 2 | 2006-11-23 | 6000.00 |
电子天平 | FA2104A | 40 | 2006-11-13 | 192000.00 |
紫外可见分光光度计 | UV-2000 | 6 | 2006-11-13 | 41400.00 |
低速台式离心机 | TDL-40B | 2 | 2006-11-13 | 6200.00 |
超净工作台 | SW-CJ-2D | 1 | 2006-11-13 | 4800.00 |
酸度计 | PB-10 | 2 | 2006-11-13 | 3760.00 |
乳成份分析仪 | UL-40B | 1 | 2006-11-06 | 41600.00 |
粗蛋白质测定仪 | KDN-08B | 2 | 2006-11-06 | 13760.00 |
粗脂肪测定仪 | SZF-06B | 2 | 2006-11-06 | 6760.00 |
自动电热高压灭菌器 | LDZX-50KB | 1 | 2006-11-06 | 5960.00 |
梳片式羊毛长度分析仪 | Y131 | 1 | 2006-11-06 | 5200.00 |
循环水多用真空泵 | SHB-III | 6 | 2006-10-20 | 7800.00 |
电子天平 | JT1201N | 8 | 2006-10-20 | 5440.00 |
超声波清洗器 | KQ5200E | 1 | 2006-10-20 | 4100.00 |
电子天平 | JT302N | 3 | 2006-10-20 | 3615.00 |
全自动血沉分析仪 | 2010 | 1 | 2006-09-21 | 8900.00 |
电阻炉 | SX2-12-10 | 1 | 2006-09-21 | 3200.00 |
叶绿素仪 | CCM-200 | 5 | 2006-7-9 | 90000 |
紫外-可见分光光度计 | UV-7504 | 2 | 2006-03-01 | 15200.00 |
大气采样器 | KC-6D | 2 | 2006-01-01 | 6600.00 |
动槽式水银气压表 | YM1 | 2 | 2006-01-01 | 5600.00 |
声级计 | AWA5633A | 2 | 2006-01-01 | 3560.00 |
紫外分析仪 | WD-9403D | 1 | 2006-01-01 | 3000.00 |
自动旋光仪 | WZZ-3 | 1 | 2005-10-10 | 11850.00 |
紫外光可见分光光度计 | 752N | 1 | 2005-10-10 | 9200.00 |
尿液分析仪 | M-4250 | 1 | 2005-10-10 | 6700.00 |
生物机能实验系统 | BL-420E | 8 | 2005-09-20 | 96000.00 |
凝胶成像系统 | GIS-2009 | 1 | 2005-09-20 | 36000.00 |
生化分析仪 | L-3280 | 1 | 2005-09-20 | 27300.00 |
基因扩增仪(PCR仪) | TC-25/H | 1 | 2005-09-20 | 23000.00 |
生化培养箱 | LRH-150 | 1 | 2005-05-28 | 5400.00 |
洁净工作台 | SW-CJ-IF | 1 | 2005-04-05 | 5000.00 |
脉动真空灭菌器 | * | 1 | 2005-1-10 | 77000.00 |
微型电子计算机 | 联想赛扬 | 8 | 2004-11-17 | 28480.00 |
圧电式显微操作仪 | Rev.A2 | 1 | 2004-11-5 | 141053.68 |
专业冷光低温系统 | PMAS-CT150 | 1 | 2004-11-5 | 54438.17 |
倒置式生物显微镜 | XD-101 | 1 | 2004-08-28 | 16450.00 |
二氧化碳培养箱 | HH.CP-TW | 1 | 2004-08-01 | 14200.00 |
PCR仪 | Mastercycler | 1 | 2004-07-25 | 28380.00 |
正置荧光显微镜 | E600W | 1 | 2004-6-22 | 165378.00 |
液晶式投影机 | TLP-T70M | 2 | 2004-05-19 | 48000.00 |
液相色谱仪 | FL2200 | 1 | 2004-05-10 | 73766.00 |
黄曲酶素测定仪 | HJ-2 | 1 | 2004-04-30 | 4000.00 |
激光共聚焦扫描显微镜 | TCS-SP2 | 1 | 2004-4-30 | 900420.00 |
双目生物显微镜 | ys100 | 45 | 2004-04-25 | 179100.00 |
气象色谱仪 | GC122 | 1 | 2004-04-25 | 63500.00 |
荧光分光光度计 | 960MC | 1 | 2004-04-25 | 31600.00 |
高速冷冻离心机 | TGL-16G-A | 1 | 2004-04-25 | 18600.00 |
硬度测定仪 | YD-20 | 1 | 2004-04-25 | 13300.00 |
恒温振荡器 | THZ-82 | 2 | 2004-04-25 | 6000.00 |
电位滴定仪 | ZD-2 | 1 | 2004-04-25 | 4100.00 |
测汞仪 | F732-G | 1 | 2004-04-25 | 3850.00 |
气象色谱仪 | GC122 | 1 | 2004-4-25 | 63500.00 |
电位滴定仪 | ZD-3 | 2 | 2004-04-20 | 14400.00 |
酶联免疫检测仪 | DG5031 | 2 | 2004-04-20 | 12600.00 |
旋光仪 | WZZ-1 | 2 | 2004-04-20 | 11900.00 |
电动搅拌器 | JB3000-D | 10 | 2004-04-20 | 11000.00 |
超声波细胞粉碎机 | JY92-IID | 1 | 2004-04-20 | 10780.00 |
超净工作台 | SW-CJ-1BU | 2 | 2004-04-20 | 10400.00 |
薄层色谱扫描仪 | SB-2 | 1 | 2004-04-20 | 9000.00 |
粗脂肪测定仪 | SFZ-06A | 2 | 2004-04-20 | 8800.00 |
氮磷钙检测仪 | NPC-02 | 1 | 2004-04-20 | 7000.00 |
核酸蛋白检测仪 | HD-97-1 | 1 | 2004-04-20 | 6300.00 |
隔水式培养箱 | GHX-9080B-1 | 2 | 2004-04-20 | 6000.00 |
崩解时限测定仪 | ZBS-6 | 1 | 2004-04-10 | 4400.00 |
药物溶出度仪 | RCZ-6G1 | 1 | 2004-04-05 | 15600.00 |
溶出度测定仪 | RCZ-6B1 | 1 | 2004-04-05 | 13900.00 |
旋转蒸发器 | RE-3000A | 1 | 2004-04-05 | 10300.00 |
水份测定仪 | DHS-20 | 1 | 2004-04-05 | 9800.00 |
X型三恒多用电泳仪 | DYY-12 | 1 | 2004-04-05 | 8300.00 |
熔点测定仪 | WRR | 1 | 2004-04-05 | 6600.00 |
鼓风干燥箱 | DHG9140A | 2 | 2004-04-05 | 6320.00 |
压片机 | 单冲 | 1 | 2004-04-05 | 5500.00 |
不锈钢立式灭菌器 | LDZX-40II | 1 | 2004-04-05 | 5160.00 |
水份测定仪 | SH10A | 2 | 2004-04-05 | 4400.00 |
包衣机 | BY-300 | 1 | 2004-04-05 | 3980.00 |
30立升不锈钢灭菌器 | * | 1 | 2004-04-05 | 3530.00 |
自动水分滴定仪 | ZSD-2 | 1 | 2004-03-02 | 6800.00 |
梯度PCR仪 | 5331 | 1 | 2004-2-25 | 55511.42 |
冷冻离心机 | KENDRO | 1 | 2003-12-10 | 99670.00 |
标本柜 | * | 68 | 2003-10-22 | 63512.00 |
通风柜 | * | 4 | 2003-10-22 | 33320.00 |
双外流培养系统 | * | 1 | 2003-9-25 | 80000.00 |
冷冻干燥机 | LGJ-25 | 1 | 2003-6-5 | 56000.00 |
超声波辅助采卵系统 | F | 1 | 2003-1-9 | 210700.00 |
生物显微镜 | MFA33400 | 1 | 2002-11-1 | 96698.40 |
紫外分光光度计 | UV2401 | 1 | 2002-6-1 | 86197.80 |
冷冻离心机 | 5804R | 1 | 2002-4-1 | 57219.46 |
生物显微镜 | LEICA | 1 | 2002-1-1 | 86409.90 |
高效液相色谱仪 | LC-10ATVP | 1 | 2001-12-1 | 168242.30 |
超净工作台 | SW-CJ-1FD | 1 | 2001-09-01 | 5800.00 |
PCR分析仪 | 5333 | 1 | 2001-9-1 | 50310.00 |
可编程序冷冻仪 | ET-1N | 1 | 2001-9-1 | 61060.00 |
台式高速冷冻离心机 | 5804r | 1 | 2001-9-1 | 54610.00 |
生物显微镜 | E200 | 1 | 2001-5-1 | 107762.00 |
显微操作系统 | 090 | 1 | 2001-5-1 | 295847.60 |
水质分析系统 | DREL201C | 1 | 2001-01-01 | 41000.00 |
生化需氧量测试仪 | BODTARK | 1 | 2001-01-01 | 18000.00 |
万级洁净度无菌箱 | * | 1 | 2001-1-1 | 107000.00 |
生物信号采集与处理系 | BL-410 | 8 | 2000-12-01 | 116000.00 |
台式冷冻离心机 | Z323K | 1 | 2000-12-1 | 68800.00 |
血球计数器 | T--820 | 1 | 2000-12-1 | 78000.00 |
摇控X光机 | F99-IBT | 1 | 2000-12-1 | 216980.00 |
血气分析装箱 | ABL5 | 1 | 2000-11-1 | 128000.00 |
分光光度计 | 756MC | 1 | 2000-10-01 | 24640.00 |
水样采样器 | * | 5 | 2000-10-01 | 5000.00 |
标准型净化工作台 | 1201 | 1 | 2000-10-1 | 55900.00 |
倒置式生物显微镜 | DML HC | 1 | 2000-10-1 | 197421.60 |
低压柱层析仪 | Bidogic LP | 1 | 2000-10-1 | 90300.00 |
电穿孔仪器系统 | GENE | 1 | 2000-10-1 | 55900.00 |
电仪系统 | MP3 | 1 | 2000-10-1 | 146200.00 |
高速浓缩冻干离心机 | SGD-2000 | 1 | 2000-10-1 | 112660.00 |
基因扩增仪 | HB-DX-BG | 1 | 2000-10-1 | 55900.00 |
基因扩增仪 | HB-PX-B02 | 1 | 2000-10-1 | 51600.00 |
凝胶成像系统 | GE/D2000 | 1 | 2000-10-1 | 120400.00 |
细胞富集器 | 96-WOLL | 1 | 2000-10-1 | 96320.00 |
生物需氧量测试仪 | HZ99721 | 1 | 2000-09-01 | 18390.00 |
化学需氧量测试仪 | HZ99721 | 1 | 2000-09-01 | 16700.00 |
冷冻切片机 | * | 1 | 2000-9-1 | 128774.50 |
轮式切片机 | RM2135 | 1 | 2000-9-1 | 54190.70 |
紫外--红外分光光度计 | UV-9100 | 1 | 2000-05-01 | 7600.00 |
生物显微镜 | B1-220P | 30 | 1999-10-01 | 130620.00 |
基因扩增仪 | PTC-100-16MS | 1 | 1998-6-1 | 60000.00 |
拉力试验机 | LJ-1000 | 1 | 1995-04-01 | 20570.00 |
蛋白质分析仪 | DGY-1 | 1 | 1993-02-01 | 9600.00 |
万能研究显微镜 | BHS | 1 | 1987-10-1 | 65907.00 |
(3)部分仪器设备图片
开放实验室 开放实验室 荧光实时PCR仪
PCR仪 制冰机 蛋白核酸纯化仪及逆流色谱
二氧化碳超临界萃取仪 全自动生化分析仪 高压液相色谱仪
荧光显微镜 全自动图像分析系统 自动染色机
半薄切片机 冰冻切片机 细胞融合仪
3、主要仪器操作说明
(1)PCR仪
1)使用说明: ①掀开上盖,放入样品,盖好;②接通电源,打开电源开关;③编辑反应程序:设定变性、退火、延伸温度及循环数;④按【EXIT】退出并保存,命名设定程序;⑤选定程序,按【START】开始反应。⑥反应结束,关闭电源,取出样品。
2)注意事项:①样品放入PCR仪前稍微离一下心,使样品充分混匀;②在PCR仪程序运行时请不要打开PCR仪的上盖,以防止烧伤; ③退火温度、延伸温度及循环数应根据引物、目的片段的性质而具体设定;④使用中如出现运行错误,应重新检查程序,修改并检查无误后再重新运行PCR仪。
(2)薄层色谱仪
1)使用说明:①用手动涂布器在洗净的玻璃板上均匀的涂布上硅胶;②将涂布好的玻璃板待凝胶后放入干燥储备箱中烘干、活化,备用;③根据测定的要求选用不同规格的玻璃毛细管在点样器上对硅胶板点样,按照测试要求将点样后的薄层板放入层析缸中展开;④应用紫外线法对点样后已展开的薄层板进行显色、记录。
2)注意事项:①涂布器底板应轻拿轻放,勿压过重或坚硬物品,防止损伤平面精度或光洁度;②薄层玻璃板厚度必须一致,四边磨口,表面无水纹及划痕;③涂布硅胶时玻璃板要匀速向前推动,并使玻璃板紧靠底板的定位条,放置涂布器震动;④薄层板必须在凝胶前涂好,否则不能涂布;⑤点样用玻璃毛细管在使用前应清洗干净烘干,管内不得有剩余清洗液及气泡现象,否则影响吸样品及排样品;⑥紫外线探测器的灯管及滤色片避免用手直接接触,以免粘污造成失透。
(3)倒置生物显微镜
1)使用说明:①打开电源开关,调节亮度控制手柄,直到获得所需亮度;②将标本切片置于工作台中间,先用10×物镜和10×目镜调焦;③调节聚光镜于物镜共轴;调节聚光镜高低、照明光源、瞳距、视度等,以达到最佳观察状态;移动移动尺选择所要观察的范围,需要照相可安装相机及滤色片,照相;④观察或照相结束,将移动尺等恢复原位,关机。
2)注意事项: ①显微镜应平放在无震动之处,室温0-40℃,最大相对湿度85%;②在照明或刚结束照明时,灯泡及散热筋处高温,当心灼伤;更换灯泡时,需拔掉电源,待显微镜冷却后进行,更换时不要用手直接接触灯泡的玻璃部分;③使用时,一般不要将照明亮度调节到最强状态,否则会使灯泡处于满载荷下工作,将大大缩短其使用寿命;④调焦时,为防止标本和物镜相碰,应先使物镜上升,使标本与物镜靠近,然后再使标本与物镜相离;⑤④使用完显微镜后,应将移动尺完全复位。
(4)高效液相色谱仪
(1)使用说明:①将泵头没入新鲜的经超声波脱气的HPLC级流动相中;②将排气阀反时针转2-3圈,用10ml注射器抽,直到出液,排尽管路中的气体;③接通电源,根据色谱柱的不同,逐渐提高流速到设定值,设定最高压力等参数;④开启检测器,根据测定要求设定相关参数;⑤开启计算机,打开数据工作站;进样,进行分析;⑥分析完毕,退出工作站,依次关计算机、检测器、泵、电源。
(2)注意事项:①所用流动相必须经过滤、脱气;更换流动相时,要保证两种溶剂的互溶性,如不互溶,要用一种中间溶剂过渡;②使用缓冲溶液时,停泵前要用水冲洗,并冲洗柱塞杆清洗孔;③色谱柱长期不用,要卸下来,选用合适的溶剂存放,存放前要除去杂质,避免机械震动,防止细菌生长;④卤离子可以腐蚀管路和零件,因此尽量避免使用含卤离子的流动相或能生成卤离子的流动相,如果必须使用,分析结束后必须立即使用去离子水清洗整个系统的管路。
(5)黄曲霉毒素检测仪
(1)使用说明:
A.准备工作
①薄层板的制备:将准备的薄层板洗涤清洁后、风干或烘干。制板前用浸有乙醇的脱脂棉擦净。②调浆:吸附剂一般厚度为0.25-0.3mm,5×15cm板需吸附剂1克,8×15cm板需1.5—1.6克。取吸附剂一份于小型研钵中加二份水迅速研磨,研磨后再加一份水继续研磨(或一次加足),当浆液开始调稠时,立即涂布。
B.活化:将涂布好的薄层板待自然凉干后,放入烘箱内,温度调节到100℃左右,置两小时,将薄层板取出,置入干燥器中备用,三天后要把薄层板重新活化或临用前放在烘板器上活化20-30分钟(温度控制在80℃)。
C、点样:将活化后的薄层板放在点样器上,对好距离,开启背景灯,然后将微量注射器固定好,开启冷风,然后轻轻边点边吸干,直径在3毫米以内。
D、展开:将薄层板放置在放有溶剂的展干燥缸中在展开剂的移动下分层。
E、显色:开启灯箱即可使用。黄曲霉毒素最低检出量为0.0004微克
(2)注意事项:
①本仪器使用时,严格按照说明书规定进行。 ②本仪器的电源电压为220V、频率50Hz,应有可靠的接地。
(6) 气相色谱仪
(1)使用说明:①检查电源及气路连接是否正确,是否处于关闭状态;②开启气源,调节到需要压力,检漏;③待通气30分钟后,开启总电源,检查电压,然后启动主机;④先升检测器温度,恒温后再升柱温及进样口温度;⑤待仪器稳定后,启动计算机及工作站,进行样品分析;⑥分析完毕,先降柱温及进样口温度,再降低检测器温度,待温度降至100℃以下时,分别关闭工作站、计算机、主机、总电源。
(2)注意事项:①FID、FTD放大器开关平常放置在FID位置;②检测器温度必须高于进样器温度20℃,柱温20-30℃以上;③使用填充柱时,毛细管柱气路面板上的开关阀应处于“关”状态,当使用毛细管柱时,填充柱载气流量A、B稳流阀应处于“关”状态,以免载气浪费;④一旦氢气接入仪器,进样器和FID的检测器进口之间就必须始终接上色谱柱或用M12×1螺帽内放Φ6石墨垫圈旋入FID检测器进口,用扳手拧紧及密封。
(7)熔点仪
(1)使用说明:①用注射器吸取硅油10ml从溢出口注入,重复6次。②接通电源,打开电源开关。③设定工作温度,设置的超始温度应低于待测物质的溶点(不低于280℃),温度稳定后,将装有待测物质的毛细管,从毛管插口内的小孔中置入到油浴管中,按“升温”键,进行测试。④测试完毕,取出毛细管,擦拭仪器,恢复原样。
(2)注意事项:①插入及取出毛细管时必须小心谨慎,避免折断。②先测量低熔点物质,后测高熔点物质。③样品必须要求熔干,在干燥和洁净的碾钵中,碾碎。④毛细管插入仪器前应用软布将毛细管外面沿污的物质清除,以免把油浴弄脏。
(8) 三恒多用电泳仪
(1)使用说明:①接通电源,按下电源开关;②设置工作程序,方法有三种:a)用键盘输入新的工作程序;b)按【读取】,取出保存在M0中的上次工作程序,按【确认】;c)按【读取】、【确认】,取出保存在Mn(n=0-9)中的工作程序;3.工作程序设定完毕,启动仪器开始工作。
(2)注意事项:①如果是标准模式则输出不关,始终有输出,但在达到定时时间后有蜂鸣声提示;如果是定时、伏时或分步模式则关输出并报警;②参数的有效输入范围是:U(5-3000V);I(4-400mA);P(4-400W);③一般情况下,当出现“No Load!”时,首先应关机检查电极导线与电泳槽之间是否有接触不良的地方(此类检查应定期进行,避免出现电泳过程中不必要的损失);④注意保持环境的清洁,不要遮挡仪器后方进风通道;严禁将电泳槽放在仪器顶部,避免缓冲液洒入仪器内部;⑤仪器输出电压较高,使用时应避免接触输出回路及电泳槽内部。
(9) 荧光分光光度计
(1)使用说明:①按灯、主机、打印机的顺序打开电源开关;②按【GOTO】→输入波长值→按【ENTER】→找到所需波长→按【SENS】→输入灵敏度值→按【Y SCALE】→输入纵轴值→按【ENTER】→按【SHUT】→放入样品,关样品室门→显示荧光值;③测定完毕,按打印机、主机、灯的顺序关闭电源开关。
(2)注意事项:①仪器应安置于无强磁场、强电场、附近无产生高频波机器、无强烈震动②进行灯的安装及更换时,务必做到先关闭主机、灯电源,再拔掉电源线,安装灯泡时不要用手触摸发光灯管表面,以防灯泡破裂;③如果试样池支架沾染了强酸或强碱,应卸下支架固定螺丝,将试样池支架从主机卸下,用水冲洗并干燥;④测试结束应将有机溶剂从试样池取出,不能在试样池内存有溶液的状态放置;⑤长期不用本仪器,需要定期通电开机保养(每半月开机2小时)。
(10)自动水份滴定仪
(1)使用说明:①接通电源,打开电源开关。②三通转换阀置吸液位,按“吸液键”泵体活塞下移,开始吸液。③通过加料孔,加入新鲜的无水甲醇15-20ml,打开搅拌器开关,调节搅拌速度电位器使搅拌速度适中。④三通转换阀置注液位,按滴定开始键,仪器开始滴定,先除空白,开始时快滴,接近终点时慢滴,到达终点停止滴定。⑤实验结束,用重铭酸酸钾清洗液清洗30-60秒以上活化电极,擦拭机器,恢复原样。
(2)注意事项:①仪器在工作中,泵体活塞接近上限位时,应及时在吸液位吸满溶液再滴。②测试样品间隔过长,应重新去除空白,同时仪器要避免在湿度较大的环境中使用。③仪器使用完毕当天排完全部卡氏溶液。④因泵管活塞及泵管玻璃接触紧密,泵管不要脱离不锈钢推杆,以免损坏玻璃泵管,泵管活塞不宜脱离玻璃泵管。